碳弓鋼絲繩絞線機(jī) 1000Rpm 轉(zhuǎn)速
詳細(xì)的產(chǎn)品說明
| 產(chǎn)品名稱: | 鋼絲繩跳絞機(jī) | 用法: | 跳線絞合 |
|---|---|---|---|
| 絞線: | 銅、鋁絲和鋼絲 | 卷軸: | 500 700 等 |
| 轉(zhuǎn)速: | 1000轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大絞合導(dǎo)體外徑: | φ35-55毫米 |
| 機(jī)器顏色: | 選修的 | 保修期: | 12 個月保證 |
| 強(qiáng)調(diào): | 電纜跳絞機(jī) ,碳弓料斗絞線機(jī) ,1000轉(zhuǎn)跳式絞線機(jī) | ||
帶碳弓的跳絞機(jī)鋼絲繩 1000 Rpm 轉(zhuǎn)速
1. 申請
跳絞機(jī)用于1+6結(jié)構(gòu)導(dǎo)體的絞制。導(dǎo)體為15平方毫米至100平方毫米鋁銅1+6導(dǎo)體。
2、主要部件
中心放線、弓形絞籠、裝配模座、充繩架、非金屬繞帶機(jī)、牽引裝置、橫動收線、電氣控制系統(tǒng)、安全防護(hù)系統(tǒng)。
3. Technical parameters 三、技術(shù)參數(shù)
| Model (Skip Stranding Machine) 型號(跳絞機(jī)) | JGB-630(500) | JGB-700 | JGB-800 | |
| Diameter of single wire 單絲直徑 | Copper 銅 | φ1.8-5 mm φ1.8-5毫米 | φ2-5 mm φ2-5毫米 | φ2.5-5 mm φ2.5-5毫米 |
| Aluminum 鋁 | φ2.0-5 mm φ2.0-5毫米 | φ2.5-5 mm φ2.5-5毫米 | φ3.0-5 mm φ3.0-5毫米 | |
| Galvanized steel wire 鍍鋅鋼絲 | φ1.0-4.0 mm φ1.0-4.0毫米 | φ1.2-4.0 mm φ1.2-4.0毫米 | φ1.5-4.0 mm φ1.5-4.0毫米 | |
| Maximum stranded conductor OD 最大絞合導(dǎo)體外徑 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | |
| Stranding Pitch 絞合間距 | 6 Bobbin Stranding Cage 6 筒管絞籠 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 |
| Max. Rotating Speed 最大限度。轉(zhuǎn)速 | 6 Bobbin Stranding Cage 6 筒管絞籠 | 1000 r/min 1000轉(zhuǎn)/分 | 800 r/min 800轉(zhuǎn)/分 | 700 r/min 700轉(zhuǎn)/分 |
| Capstan 絞盤 | Capstan Wheel Diameter 絞盤輪直徑 | 1200 mm 1200毫米 | 1400 mm 1400毫米 | 1400 mm 1400毫米 |
| Maximum Haul-off Force 最大牽引力 | 10 T 10噸 | 10 T 10噸 | 12 T 12噸 | |
| Motor Power 電機(jī)功率 | 37 KW 37千瓦 | 45 KW 45千瓦 | 55 KW 55千瓦 | |
| Bobbin Size 線軸尺寸 | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 | |
| Center Payoff Bobbin 中心放線筒 | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 | |
| Take-up Bobbin 收線筒 | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 | |
| Maximum Haul-off Linear Speed 最大牽引線速度 | 235 m/min 235米/分鐘 | 200 m/min 200米/分鐘 | 170 m/min 170米/分鐘 | |
| Central Height 中心高度 | 1000 mm 1000毫米 | 1000 mm 1000毫米 | 1000 mm 1000毫米 | |


- 上一篇AVL 75M – 開卷機(jī)
- 下一篇鋼絲繩的損壞因素(三)
![鋼絲繩_電梯鋼絲繩[規(guī)格型號]廠家直銷[直徑齊全]_康諾鋼繩](http://m.50723312.com.cn/zb_users/upload/fullpage/20241014231419613.png)

